| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 02 Nov |
Coins.ph | BAT, CELO, FIL, ICP | BTC, WBTC |
| 01 Nov |
Coins.ph | BAT, FIL, ICP, LPT, USDT | BTC, SNX, WBTC |
| 31 Oct |
Coins.ph | USDT | BAT, BTC, SNX, WBTC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 30 Oct |
PSE + Penny | CPG, MWC, PGOLD, SPNEC | AT, BCB, ICT, IMI, JGS, LC, LCB, LFM, MA, MAC, MONDE, MRC, MREIT, MWIDE, OGP, PHA, PX, SM, ^MINING-OIL, ^SERVICE |
| Coins.ph | BCH | BAT, SNX | |
| MyTrade | MWC | MONDE, SM |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 29 Oct |
PSE + Penny | CPG, SPNEC | APX, AT, GSMI, ICT, LC, LCB, LFM, MA, MAC, MONDE, MRC, MREIT, MWIDE, OGP, PHA, PX, ^MINING-OIL, ^SERVICE |
| Coins.ph | AAVE, ADA, BCH, BNB, CELO, DOGE, DOT, ETC, ETH, FIL, ICP, LINK, LPT, LTC, MANA, NEAR, SOL, USDT, XLM, XRP | BAT, SNX | |
| MyTrade | AAVE, BCH, BTC, ETH, LINK, LTC, XRP | MONDE |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 28 Oct |
PSE + Penny | CPG, SPNEC | APX, AT, BC, CREIT, GSMI, ICT, LC, LCB, LFM, MA, MAC, MONDE, MRC, MREIT, MWIDE, NIKL, OGP, OV, PHA, PX, PXP, URC, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL, ^SERVICE |
| Coins.ph | AAVE, ADA, BCH, BNB, BTC, CELO, DOGE, DOT, ETC, ETH, FIL, ICP, LINK, LPT, LTC, MANA, NEAR, SAND, SOL, USDT, WBTC, XLM, XRP | BAT, SNX | |
| MyTrade | AAVE, BCH, BTC, ETH, LINK, LTC, SAND, XRP | MONDE, URC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 27 Oct |
PSE + Penny | FNI | APX, AT, BCB, CREIT, DIZ, GSMI, ICT, LC, LCB, LFM, MA, MAC, MONDE, MRC, MWIDE, OGP, OV, PHA, PX, PXP, RRHI, SHLPH, SM, URC, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL, ^SERVICE |
| Coins.ph | AAVE, ADA, BCH, BTC, CRV, DOGE, DOT, ETC, ETH, FIL, LINK, LPT, LTC, NEAR, SAND, SOL, SUSHI, USDT, WBTC, XLM, XRP | BAT, SNX | |
| MyTrade | AAVE, BCH, BTC, ETH, LINK, LTC, SAND, XRP | MONDE, SM, URC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 26 Oct |
Coins.ph | BCH, BTC, ETC, FIL, LTC, NEAR, USDT, WBTC, XRP | BAT, CAKE, SNX |
| 25 Oct |
Coins.ph | BCH, LTC, USDT, XRP | BAT, CAKE, DASH, SNX, ZEN |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 24 Oct |
PSE + Penny | ACEN, APL, FNI, JGS, SMC | APX, AT, ATI, BC, BCB, CREIT, DIZ, JFC, LC, LCB, MA, MONDE, MRC, OGP, OV, PX, PXP, URC, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL |
| Coins.ph | LTC | BAT, CAKE, DASH, SNX, ZEN | |
| MyTrade | ACEN, LTC | MONDE, URC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 23 Oct |
PSE + Penny | APL, FNI, SMC | APX, AT, BCB, DIZ, JFC, LC, LCB, MA, MONDE, MRC, OGP, OV, PX, PXP, URC, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL |
| Coins.ph | None | BAT, CELO, DASH, SNX, ZEN | |
| MyTrade | None | MONDE, URC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 22 Oct |
PSE + Penny | FNI | APX, AT, BC, BCB, DIZ, JFC, LC, LCB, MA, MONDE, OGP, OV, PX, PXP, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL, ^SERVICE |
| Coins.ph | USDT | BAT, BNB, CELO, DASH, SNX, ZEN | |
| MyTrade | None | MONDE |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 21 Oct |
PSE + Penny | AREIT, JGS, LODE, PSE, SMC | APX, BC, CBC, CNVRG, COSCO, DIZ, LC, MA, OGP, PX, PXP, ^INDUSTRIAL, ^MINING-OIL |
| Coins.ph | None | BNB | |
| MyTrade | LODE | None |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 20 Oct |
PSE + Penny | AREIT, PSE, SEVN | BC, BLOOM, CBC, CNVRG, COSCO, CREIT, MA, MONDE, MWC, OV, PLUS, PX, ^INDUSTRIAL |
| Coins.ph | None | BNB | |
| MyTrade | None | MONDE, MWC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 19 Oct |
Coins.ph | None | BNB |
| 18 Oct |
Coins.ph | None | BNB |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 17 Oct |
PSE + Penny | AREIT, LODE, MER, MWIDE, SMC | ACEN, BLOOM, CBC, CNVRG, COSCO, MWC, NIKL, PLUS, PX |
| Coins.ph | None | BNB | |
| MyTrade | LODE | ACEN, MWC |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 16 Oct |
PSE + Penny | AREIT, JGS, LODE, MER, MWIDE, PSE, RFM, SMC | ACEN, BLOOM, CBC, CNVRG, COSCO, DMC, NIKL, PLUS |
| Coins.ph | None | LTC | |
| MyTrade | None | ACEN |
| Date | Watchlist | Buy Signal (IEM + Kenzie + TAIO + HAZZ) |
Sell Signal (IEM + Kenzie + TAIO) |
| 15 Oct |
PSE + Penny | AREIT, JGS, MER, MONDE, PSE, RFM | ACEN, BLOOM, CBC, CNVRG, COSCO, MAC, NIKL, PLUS |
| Coins.ph | None | LTC | |
| MyTrade | MONDE | ACEN |
| Date | Watchlist | Buy Signal | Sell Signal |
| 14 Oct |
PSE + Penny | AREIT, ^ALLSHARES, MER, FMETF, MONDE, PSE, ^SERVICE, ICT, KEEPR, GTCAP, CLI, SMPH, CNPF, ^PSEi, RLC, JGS | BLOOM, GMA7, CBC, MWC, MAC, COSCO, ACEN, PLUS, ACR, CNVRG |
| Coins.ph | - | LTC | |
| MyTrade | MONDE, SMPH | ACEN, MWC |
| Date | Watchlist | Buy Signal | Sell Signal |
| 13 Oct |
PSE + Penny | ICT, ^PSEi, AREIT, PSE, ^ALLSHARES, CLI, MER, ^SERVICE, FMETF, RCR, SMPH, RLC, CREIT, JGS, SGP, KEEPR, GTCAP | ^FINANCIAL, GMA7, BLOOM, MAC, PLUS, BALAI, NIKL, ATI, COSCO, ACEN, CBC, MWIDE |
| Coins.ph | - | LTC | |
| MyTrade | SMPH | PLUS, ACEN |
| Date | Watchlist | Buy | Sell |
| 12 Oct |
Coins.ph | - | BAT, LTC, SOL |
| MyTrade | - | LTC, ACEN, SOL | |
| 11 Oct |
Coins.ph | - | BCH, LTC, BNB, SOL, SNX, BAT |
| MyTrade |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 10 Oct |
PSE + Penny | FPH, GTCAP, AREIT | ACEN, ATI, BLOOM |
| Coins.ph | - | XRP, CHZ, YFI |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 09 Oct |
PSE + Penny | ^PSEi, AREIT, URC, RCR, JGS, SECB, BDO, GTCAP, ^ALLSHARES, MONDE | CEB, FNI, COSCO, ATI |
| Coins.ph | BAT, NEAR | CHZ, SNX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 08 Oct |
PSE + Penny | ICT, GTCAP, SECB, URC, MONDE, JGS, RCR, ^ALLSHARES, ^SERVICE, ^PSEi | CEB, FNI |
| Coins.ph | BAT, CAKE, NEAR | SNX, CHZ, MKR |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 07 Oct |
PSE + Penny | MER, MWC, ^PSEi, SHNG, CEB, EMI, PSE, URC, MONDE, JGS, CLI, ^INDUSTRIAL, SECB, ^ALLSHARES, ^SERVICE | MAC |
| Coins.ph | CAKE, NEAR, AXS | CHZ, SNX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 06 Oct |
PSE + Penny | SHNG, CLI, ^PSEi, MWC, MER, ^ALLSHARES, PSE, URC, SECB, ^INDUSTRIAL, JGS, ^SERVICE, CEB, EMI, MONDE | MAC |
| Coins.ph | CAKE, BAT, AXS, CELO, FET, NEAR | - |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 05 Oct |
Coins.ph | AXS, XLM, NEAR, DOT, MANA, FET, BAT, CELO, SOL, WBTC, XRP, FIL | - |
| 04 Oct |
Coins.ph |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 03 Oct |
PSE + Penny | MER, ^SERVICE, ^HOLDING, PNB, MWC, PSE, EMI, MONDE, ^PROPERTY, ^INDUSTRIAL, NIKL, DMC, ^FINANCIAL, CEB, SECB | BC, MRC, CEI |
| Coins.ph | LPT, BCH, MANA, SUSHI, QTUM, LINK, DOGE, DOT, MKR, YFI, FET, XLM, ICP, ETC, SOL, BAT, AXS, XRP, SAND, CELO, ETH, ZRX, CAKE, AAVE, FIL, CRV, BNB, ADA | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 02 Oct |
PSE + Penny | ^INDUSTRIAL, NIKL, EMI, CEB, PSE, MWC, MER | BC, RFM |
| Coins.ph |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 01 Oct |
PSE + Penny | NIKL, EMI, MER, MWC, FGEN, CEB, ACENB | GEO, BC, GMA7, STI |
| Coins.ph | XRP, YFI, ETC, LTC, ETH, SAND, ZRX, LPT, BAT, LINK, DASH, MKR, WBTC, CRV, SOL, SUSHI, FIL, CHZ, ZEN, BTC, BCH, ICP, AAVE, ADA | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 30 Sep |
PSE + Penny | CEB, EMI | AEV, SECB, ^SERVICE, WEB, GEO, BEL, STI, ICT, BDO, PGOLD, EW, GMA7, CEI, JGS |
| Coins.ph | MKR, ZEN, YFI, DASH | BNB, CAKE |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 29 Sep |
PSE + Penny | MWC, EMI, CBC | GEO, ^SERVICE, GMA7, WEB, AEV, ICT, SECB, BDO, PGOLD, JGS |
| Coins.ph | YFI, SNX, DASH, MKR, ZEN | CAKE |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 28 Sep |
Coins.ph | YFI, MKR | CAKE, NEAR, BNB, DOT |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 27 Sep |
Coins.ph | MKR, SNX | BTC, NEAR, DOT, BNB, WBTC, CAKE |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 26 Sep |
PSE + Penny | ACR, DNL | SHLPH, ^HOLDING, SGP, BDO, TEL, GEO, SECB, SM, SCC, SMPH, JGS, ^SERVICE, GLO, NIKL, DMC, ICT, CHP, AEV, CNPF, PGOLD, LC, EW |
| Coins.ph | - | DOT, NEAR, USDT, BNB, CAKE, BTC, WBTC |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 25 Sep |
PSE + Penny | PA, PHA, FRUIT, BPI, PERC, PLUS, GMAP, TFC, SGI | CEU, KPH, PNB, APL, CLI, RCR, SLI, PHES, TBGI, AUB, SM, FNI |
| BPITrade | PLUS, ACEN, BPI, ICT, BLOOM | RCR, MONDE, JFC, GTCAP, SM, ALI, CBC | |
| MyTrade* | ACEN, DNL, PLUS, BPI | MONDE, SM, WLCON | |
| Coins.ph | SNX, ZEC | FET, HOT, DOGE, BAT, SAND, MANA, ZEN, CELO, ENJ, DOT |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 24 Sep |
PSE + Penny | LCB, ^FINANCIAL, BCB, PERC, BEL, BPI, TFC, PHA, GMAP, SGI, FRUIT, PLUS, PA | SLI, TBGI, APL, KPH, ION, CEU, CLI, RCR, DD |
| BPITrade | PLUS, BPI | RCR | |
| MyTrade* | PLUS, BPI, ACEN, RLC, DNL | XRP, WLCON | |
| Coins.ph | ZEC, SNX | FIL, HOT, CHZ, DOGE, XRP, CELO, YFI, ZEN, MANA, DOT, ICP, LINK, RVN, FET, SUSHI, ZRX, ENJ, BAT, XLM, XEM, SAND, DASH |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 23 Sep |
PSE + Penny | SGI, LC, LCB, GMAP, PLUS, TFC, FRUIT, BEL, ^FINANCIAL, BPI, PERC, PA, SUN, ^ALLSHARES | SMC, RCR, TECH, CEU, APVI, ION, ALLHC, CLI, TBGI, KPH, APL, PNB |
| BPITrade | BPI, PLUS | RCR | |
| MyTrade* | RLC, ACEN, PLUS, DNL, BPI | WLCON, AUB | |
| Coins.ph | - | SAND, ZEN, LPT, SUSHI, HOT, BAT, SNX, DASH, CHZ, YFI, MANA, ZRX, ICP, DOGE, FIL, XEM, ENJ, RVN, FET, CELO |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 22 Sep |
PSE + Penny | GMAP, SUN, FRUIT, BPI, LC, PBB, LCB, ^FINANCIAL, PLUS, PERC, TFC, BEL | KPH, ALLHC, CEU, SMC, APVI, PNB |
| BPITrade | PLUS, BPI | - | |
| MyTrade* | MBT, DNL, ACEN, PLUS, BPI, RLC | AUB, WLCON | |
| Coins.ph | - | LPT, SNX, ZRX, DASH, FET, XEM, HOT, ENJ, ADA, SAND, BAT, CELO, SUSHI, DOGE, FIL, ICP, RVN, CHZ, ZEN |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 21 Sep |
Coins.ph | - | CELO, MANA, EOS, LINK, BAT, FET, LPT, DASH |
| 20 Sep |
Coins.ph | BCH | DASH, LINK, LPT |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 19 Sep |
PSE + Penny | FRUIT, REDC, TFC, PLUS, LCB, UPM, MAC, PERC, BPI, BEL, HTI, ^FINANCIAL, CIC, BLOOM, LC, SUN | X, CEU, EEIPB, ALLHC, KPH, GSMI |
| BPITrade | BLOOM, PLUS, BPI | - | |
| MyTrade | PLUS, BPI | - | |
| Coins.ph | BCH | LPT, DASH, LINK |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 18 Sep |
PSE + Penny | HTI, LC, UPM, PERC, BDO, REDC, BPI, ^FINANCIAL, ICT, BLOOM, CIC, PLUS, TFC, LCB, SMPH | X, KPH, CREC |
| BPITrade | BLOOM, BPI, PLUS, ICT, SMPH, BDO | - | |
| MyTrade | PLUS, SMPH | - | |
| Coins.ph | ETH | LPT, DASH |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 17 Sep |
PSE + Penny | REDC, OV, AUB, BDO, BLOOM, HTI, LC, PLUS, LCB, ICT, UPM, CIC, TFC | PIZZA, SM, X, KPH |
| BPITrade | ICT, BLOOM, BDO, PLUS | SM | |
| MyTrade | PLUS, AUB | SM | |
| Coins.ph | YFI, IOTX, HOT, EOS, CHZ, RVN, CAKE, ETH, CELO | DASH, LPT |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 16 Sep |
PSE + Penny | SLF, BDO, PGOLD, CIC, JGS, OV, REDC, AEV, BLOOM, HTI, AUB, BCB | PHR, KPH, PIZZA, ^PSEi, SM, X |
| BPITrade | BDO, PGOLD, BLOOM | SM | |
| MyTrade | XLM, XRP, AUB | SM | |
| Coins.ph | XRP, IOTX, XLM, ETH, YFI, EOS, CELO | LPT, DASH |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 15 Sep |
PSE + Penny | SLF, AUB, BCB, HTI, JGS, RCR, AEV, PGOLD, CIC | X, PHR, PIZZA, KPH |
| BPITrade | PGOLD, RCR | - | |
| MyTrade | XRP, XLM, AUB, BAT, ADA, DOT, LTC | - | |
| Coins.ph | CAKE, ENJ, EOS, XLM, ETH, DOT, YFI, XRP, IOTX, CELO, ADA | LPT, DASH |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 14 Sep |
Coins.ph | ICP, HOT, XLM, ETH, SNX, ETC, DOT, YFI, FIL, LTC, CHZ, XRP, FET, CAKE, IOTX, LINK, ZEN, RVN, ADA, XEM, BAT, SAND, ENJ, EOS, CELO | - |
| 13 Sep |
Coins.ph | LINK, ETC, IOTX, ADA, EOS, ICP, ETH, XLM, RVN, SNX, ENJ, FET, LTC, DOT, SAND, HOT, CAKE, XRP, ZEN, CELO, XEM, BAT, YFI | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 12 Sep |
PSE + Penny | HTI, AUB, DNL, DELM, CTS, FPH, PGOLD, PNB, UPM, AEV, RLC, JGS, BHI, CIC | GMAP, FERRO, LFM, BRN, APVI, JFC, KPH |
| BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
| MyTrade | DOT, LTC, MANA, BTC, RLC, PNB, XLM, ADA, DNL, XRP, DOGE, AUB | - | |
| Coins.ph | FIL, ADA, SUSHI, FET, SAND, ENJ, YFI, DOT, NEAR, EOS, XRP, DOGE, XEM, CAKE, IOTX, LINK, SNX, ETC, LPT, CRV, XLM, LTC, CELO, ETH, HOT, ZEN, RVN, BAT | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 11 Sep |
PSE + Penny | FPH, PGOLD, JGS, BCB, FNI, RLC, PNB, AUB, AEV, APL, DNL, DELM | JFC, KPH, FERRO, HTI, GMAP, BRN |
| BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
| MyTrade | DNL, MANA, RLC, DOGE, LTC, XLM | - | |
| Coins.ph | BTC, SAND, NEAR, SUSHI, BNB, YFI, XLM, ENJ, ADA, CAKE, ZEN, RVN, LINK, FET, CRV, ZEC, MANA, WBTC, CELO, BAT, LTC, XEM, XRP, DOGE, BCH, FIL, ETC, DOT | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 10 Sep |
PSE + Penny | RLC, BCB, FPH, FNI, DNL, PGOLD, JGS, APL, GERI, ANS, PNB, BHI, AUB | JFC, KPH, STI, BRN, DELM, GMAP, HTI |
| BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
| MyTrade | XLM, RLC, MANA, DNL, LTC, DOGE | - | |
| Coins.ph | MANA, XLM, DOGE, LTC | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 09 Sep |
PSE + Penny | AB, GERI, JGS, APL, PNB, FNI, RLC, TFHI, WEB, WLCON, FPH, DNL, PGOLD, BCB, BHI | ROCK, AUB, BRN, KPH, MONDE, EEI, STI, JFC, HTI, DELM |
| BPITrade | WLCON, PGOLD, RLC | JFC, MONDE | |
| MyTrade | DNL, RLC, MANA, WLCON | MONDE | |
| Coins.ph | RVN, SAND, NEAR, MANA, ENJ, FET, ZEN, XLM, DOGE, LTC, BAT, BCH, DOT, ZEC | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 08 Sep |
PSE + Penny | BHI, AB, APL, MWIDE, WLCON, WEB, GERI, PNB, RLC, BCB, PHES, TFHI, DNL | AUB, BRN, DELM, KPH, EEI, ^INDUSTRIAL, HTI, MONDE |
| BPITrade | RLC, WLCON | MONDE | |
| MyTrade | WLCON, RLC, MANA | MONDE | |
| Coins.ph | SAND, FET, ZEC, LTC, XLM, BCH, NEAR, BAT, MANA, DOGE | - |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 07 Sep |
Coins.ph | MKR, BCH, MANA, LTC, ZEC, DOGE | SNX, IOTX |
| 06 Sep |
Coins.ph | ZEC, BCH, MANA | SNX, IOTX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 05 Sep |
PSE + Penny | PHES, ANS, GERI, PSE, WEB, JFCPB, SLI, BALAI, BCB, RLC, AB, PNB, DIZ, WLCON, BHI | DELM, AUB, EEI, MONDE, APVI, KPH, GTCAP, BRN |
| BPITrade | WLCON, RLC | GTCAP, MONDE | |
| MyTrade | MANA, BALAI, WLCON | MONDE | |
| Coins.ph | BCH, MANA | SNX, IOTX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 04 Sep |
PSE + Penny | WEB, BCB, UPM, EURO, CPM, CPG, SLI, GERI, RLC, BALAI, AB, WLCON, XG, LC, DIZ, APX, PSE | MONDE, KPH, APVI, EEI, BRN, JGS, PLUS, ECVC, DELM, GTCAP |
| BPITrade | WLCON, RLC | MONDE, GTCAP, PLUS | |
| MyTrade | BALAI, MANA, WLCON | JGS, PLUS, MONDE | |
| Coins.ph | MANA | SNX, IOTX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 03 Sep |
PSE + Penny | ALI, APX, ARA, XG, BCB, BALAI, CPM, DIZ, CNPF, MA, WLCON, EURO, CPG, UPM, AB, WEB, LC | JGS, FERRO, MEDIC, APVI, PLUS, DELM, ROCK, ECVC, GTCAP, KPH, EEI, PNB |
| BPITrade | CNPF, WLCON, ALI | GTCAP, PLUS | |
| MyTrade | CNPF, BALAI, WLCON | PLUS, JGS | |
| Coins.ph | MANA | LINK, SC, SNX, ETC, RVN, IOTX |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 02 Sep |
PSE + Penny | CPG, BALAI, ARA, UPM, CNPF, MA, XG, APX, AB, DIZ, LC, WEB, CPM | APVI, JGS, KPH, GTCAP, MEDIC, PLUS, FERRO |
| BPITrade | CNPF | PLUS, GTCAP | |
| MyTrade | BALAI, CNPF | JGS, PLUS | |
| Coins.ph | - | ETC, SNX, IOTX, RVN, SC, LTC, AAVE, LINK, WBTC |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 01 Sep |
PSE + Penny | BALAI, MACAY, CEBCP, SECB, CPG, CNPF, WEB, DIZ, APX, UPM, MA, XG, LC | JGS, APVI, PLUS, MVC, ROCK, KPH |
| BPITrade | CNPF | PLUS | |
| MyTrade | CNPF | PLUS | |
| Coins.ph | - | LINK, ETC, AAVE, IOTX, DOGE, SNX, LTC, RVN, SC |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 31 Aug |
Coins.ph | AXS, DASH, LPT, SOL | IOTX |
| 30 Aug |
Coins.ph | AAVE, SOL, LPT, QTUM, DASH | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 29 Aug |
PSE + Penny | SECB, ALI, BALAI, CNPF, CEBCP, DIZ, APX, XG, EEI, TBGI | FERRO, BKR, PLUS, APVI, JGS, KPH |
| BPITrade | ALI, CNPF | PLUS | |
| MyTrade | BALAI, CNPF | JGS, PLUS | |
| Coins.ph | - | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 28 Aug |
PSE + Penny | CNPF, ALI, APX, TBGI, BC, SECB, EEI, BALAI | BKR, KPH, APVI, FERRO |
| BPITrade | CNPF, ALI | - | |
| MyTrade | - | - | |
| Coins.ph | SOL, ZEC, LPT, AAVE, QTUM | - |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 27 Aug |
PSE + Penny | PX, CREIT, AEV, DELM, LODE, SECB, TBGI, EEI | KPH, BKR, FERRO, APVI |
| BPITrade | CREIT | - | |
| MyTrade | - | - | |
| Coins.ph | ZEC, QTUM, AAVE, LPT | BTC, FET, FIL |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 26 Aug |
PSE + Penny | TBGI, DELM, PX, CREIT, ^INDUSTRIAL, LODE | MAXS, PRIM, PBB, PSE, ALLHC, KPH, FRUIT |
| BPITrade | CREIT | - | |
| MyTrade | - | - | |
| Coins.ph | ZEC, AAVE, QTUM | ICP, FIL, BCH, BTC, FET |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 25 Aug |
Coins.ph | AAVE, ZEC, QTUM | BTC, ICP, FET |
| 24 Aug |
Coins.ph | AAVE | LTC, BTC |
| 23 Aug |
Coins.ph | AAVE | BTC |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 22 Aug |
PSE + Penny | LODE, DELM, AT, ^INDUSTRIAL, AP, TBGI, JFC, C, ALCO | ALI, PRIM, PSE, VITA, MAC, KPH, PAL, FRUIT, XG, PBB, ICT |
| BPITrade | JFC, AP | ALI, ICT | |
| MyTrade | - | - | |
| Coins.ph | - | MANA, BTC, CHZ, SNX, BCH, LTC |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 21 Aug |
Coins.ph | - | BTC, BCH, LTC, MANA, CHZ |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 20 Aug |
PSE + Penny | DELM, AP, ALCO, DD, JFC, APVI, C | PBB, XG, PAL, DIZ, KPH, MAC, PRIM, PNB, CEB, ICT |
| BPITrade | JFC, AP | ICT | |
| MyTrade | - | - | |
| Coins.ph | - | LTC, XLM, CHZ, MKR, MANA, BTC, AAVE, ETH, SOL |
| Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
| 19 Aug |
PSE + Penny | MRC, DD, C, AP, JFC, ALCO, GREEN | EEI, PAL, XG, PRIM, PNB, SPC, PHR, KPH, CEB, DIZ |
| BPITrade | AP, JFC | - | |
| MyTrade | GREEN | - | |
| Coins.ph | - | XRP, MKR, ETH, XLM, AAVE |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 18 Aug |
PSE + Penny | JFC, DD, ACENB, ALCO, GREEN, AP | BRN, PAL, PRIM, PNB, MAXS, SPC, XG, PHR, KPH, EEI, DIZ |
| BPITrade | JFC, AP | - | |
| MyTrade | GREEN | - | |
| Coins.ph | - | XLM, MKR, XRP |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 17 Aug |
Coins.ph | - | MKR |
| 16 Aug |
Coins.ph | SOL | MKR |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 15 Aug |
PSE + Penny | IPO, ASLAG, DD, NIKL, ION, ACR, GREEN, MEDIC | GMA7, SPC, KPH, DITO, PHR, SECB, ROCK, XG, PNB, MACAY |
| BPITrade | - | - | |
| MyTrade | GREEN, ASLAG | - | |
| Coins.ph | SHIB, BNB | - |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 14 Aug |
PSE + Penny | EEIPB, PBB, KEEPR, ASLAG, ION, MWC, ACR, ^MINING-OIL, NIKL, LTG | DITO, CROWN, SLF, SPC, MACAY, PHR, SECB, GMA7, KPH, AT |
| BPITrade | MWC | - | |
| MyTrade | SOL, KEEPR, ASLAG | - | |
| Coins.ph | SOL, SHIB, BNB | - |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 13 Aug |
PSE + Penny | LCB, GTCAP, LC, PBB, APX, CEB, SEVN, KEEPR, ION, ^MINING-OIL, EEIPB, MWC, ASLAG, ACR, GREEN, PLUS, NIKL | CROWN, SPC, SLF, DITO, SECB, MACAY, PHR, GMA7, KPH, ABA |
| BPITrade | MWC | - | |
| MyTrade | DOGE, GREEN, SOL, PLUS, SNX | - | |
| Coins.ph | CHZ, ETH, MANA, SNX, XLM, SHIB, AAVE, MKR, SOL, XRP, BTC, BCH, LINK, DOGE, BNB | - |
| Date | Watchlist | Bull | Bear |
| 12 Aug |
PSE + Penny | MAXS, MWC, LCB, EEIPB, MEG, RCR, LC, PBB, PLUS, APX, CEB, ASLAG, SEVN, GREEN, UPM, PERC, ^MINING-OIL, GTCAP, NIKL | SLF, GMA7, ABA, MACAY, SECB, DD, DITO, CROWN, TUGS, KPH |
