Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
01 Oct |
PSE + Penny | NIKL, EMI, MER, MWC, FGEN, CEB, ACENB | GEO, BC, GMA7, STI |
Coins.ph | XRP, YFI, ETC, LTC, ETH, SAND, ZRX, LPT, BAT, LINK, DASH, MKR, WBTC, CRV, SOL, SUSHI, FIL, CHZ, ZEN, BTC, BCH, ICP, AAVE, ADA | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
30 Sep |
PSE + Penny | CEB, EMI | AEV, SECB, ^SERVICE, WEB, GEO, BEL, STI, ICT, BDO, PGOLD, EW, GMA7, CEI, JGS |
Coins.ph | MKR, ZEN, YFI, DASH | BNB, CAKE |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
29 Sep |
PSE + Penny | MWC, EMI, CBC | GEO, ^SERVICE, GMA7, WEB, AEV, ICT, SECB, BDO, PGOLD, JGS |
Coins.ph | YFI, SNX, DASH, MKR, ZEN | CAKE |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
28 Sep |
Coins.ph | YFI, MKR | CAKE, NEAR, BNB, DOT |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
27 Sep |
Coins.ph | MKR, SNX | BTC, NEAR, DOT, BNB, WBTC, CAKE |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
26 Sep |
PSE + Penny | ACR, DNL | SHLPH, ^HOLDING, SGP, BDO, TEL, GEO, SECB, SM, SCC, SMPH, JGS, ^SERVICE, GLO, NIKL, DMC, ICT, CHP, AEV, CNPF, PGOLD, LC, EW |
Coins.ph | - | DOT, NEAR, USDT, BNB, CAKE, BTC, WBTC |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
25 Sep |
PSE + Penny | PA, PHA, FRUIT, BPI, PERC, PLUS, GMAP, TFC, SGI | CEU, KPH, PNB, APL, CLI, RCR, SLI, PHES, TBGI, AUB, SM, FNI |
BPITrade | PLUS, ACEN, BPI, ICT, BLOOM | RCR, MONDE, JFC, GTCAP, SM, ALI, CBC | |
MyTrade* | ACEN, DNL, PLUS, BPI | MONDE, SM, WLCON | |
Coins.ph | SNX, ZEC | FET, HOT, DOGE, BAT, SAND, MANA, ZEN, CELO, ENJ, DOT |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
24 Sep |
PSE + Penny | LCB, ^FINANCIAL, BCB, PERC, BEL, BPI, TFC, PHA, GMAP, SGI, FRUIT, PLUS, PA | SLI, TBGI, APL, KPH, ION, CEU, CLI, RCR, DD |
BPITrade | PLUS, BPI | RCR | |
MyTrade* | PLUS, BPI, ACEN, RLC, DNL | XRP, WLCON | |
Coins.ph | ZEC, SNX | FIL, HOT, CHZ, DOGE, XRP, CELO, YFI, ZEN, MANA, DOT, ICP, LINK, RVN, FET, SUSHI, ZRX, ENJ, BAT, XLM, XEM, SAND, DASH |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
23 Sep |
PSE + Penny | SGI, LC, LCB, GMAP, PLUS, TFC, FRUIT, BEL, ^FINANCIAL, BPI, PERC, PA, SUN, ^ALLSHARES | SMC, RCR, TECH, CEU, APVI, ION, ALLHC, CLI, TBGI, KPH, APL, PNB |
BPITrade | BPI, PLUS | RCR | |
MyTrade* | RLC, ACEN, PLUS, DNL, BPI | WLCON, AUB | |
Coins.ph | - | SAND, ZEN, LPT, SUSHI, HOT, BAT, SNX, DASH, CHZ, YFI, MANA, ZRX, ICP, DOGE, FIL, XEM, ENJ, RVN, FET, CELO |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
22 Sep |
PSE + Penny | GMAP, SUN, FRUIT, BPI, LC, PBB, LCB, ^FINANCIAL, PLUS, PERC, TFC, BEL | KPH, ALLHC, CEU, SMC, APVI, PNB |
BPITrade | PLUS, BPI | - | |
MyTrade* | MBT, DNL, ACEN, PLUS, BPI, RLC | AUB, WLCON | |
Coins.ph | - | LPT, SNX, ZRX, DASH, FET, XEM, HOT, ENJ, ADA, SAND, BAT, CELO, SUSHI, DOGE, FIL, ICP, RVN, CHZ, ZEN |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
21 Sep |
Coins.ph | - | CELO, MANA, EOS, LINK, BAT, FET, LPT, DASH |
20 Sep |
Coins.ph | BCH | DASH, LINK, LPT |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
19 Sep |
PSE + Penny | FRUIT, REDC, TFC, PLUS, LCB, UPM, MAC, PERC, BPI, BEL, HTI, ^FINANCIAL, CIC, BLOOM, LC, SUN | X, CEU, EEIPB, ALLHC, KPH, GSMI |
BPITrade | BLOOM, PLUS, BPI | - | |
MyTrade | PLUS, BPI | - | |
Coins.ph | BCH | LPT, DASH, LINK |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
18 Sep |
PSE + Penny | HTI, LC, UPM, PERC, BDO, REDC, BPI, ^FINANCIAL, ICT, BLOOM, CIC, PLUS, TFC, LCB, SMPH | X, KPH, CREC |
BPITrade | BLOOM, BPI, PLUS, ICT, SMPH, BDO | - | |
MyTrade | PLUS, SMPH | - | |
Coins.ph | ETH | LPT, DASH |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
17 Sep |
PSE + Penny | REDC, OV, AUB, BDO, BLOOM, HTI, LC, PLUS, LCB, ICT, UPM, CIC, TFC | PIZZA, SM, X, KPH |
BPITrade | ICT, BLOOM, BDO, PLUS | SM | |
MyTrade | PLUS, AUB | SM | |
Coins.ph | YFI, IOTX, HOT, EOS, CHZ, RVN, CAKE, ETH, CELO | DASH, LPT |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
16 Sep |
PSE + Penny | SLF, BDO, PGOLD, CIC, JGS, OV, REDC, AEV, BLOOM, HTI, AUB, BCB | PHR, KPH, PIZZA, ^PSEi, SM, X |
BPITrade | BDO, PGOLD, BLOOM | SM | |
MyTrade | XLM, XRP, AUB | SM | |
Coins.ph | XRP, IOTX, XLM, ETH, YFI, EOS, CELO | LPT, DASH |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
15 Sep |
PSE + Penny | SLF, AUB, BCB, HTI, JGS, RCR, AEV, PGOLD, CIC | X, PHR, PIZZA, KPH |
BPITrade | PGOLD, RCR | - | |
MyTrade | XRP, XLM, AUB, BAT, ADA, DOT, LTC | - | |
Coins.ph | CAKE, ENJ, EOS, XLM, ETH, DOT, YFI, XRP, IOTX, CELO, ADA | LPT, DASH |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
14 Sep |
Coins.ph | ICP, HOT, XLM, ETH, SNX, ETC, DOT, YFI, FIL, LTC, CHZ, XRP, FET, CAKE, IOTX, LINK, ZEN, RVN, ADA, XEM, BAT, SAND, ENJ, EOS, CELO | - |
13 Sep |
Coins.ph | LINK, ETC, IOTX, ADA, EOS, ICP, ETH, XLM, RVN, SNX, ENJ, FET, LTC, DOT, SAND, HOT, CAKE, XRP, ZEN, CELO, XEM, BAT, YFI | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
12 Sep |
PSE + Penny | HTI, AUB, DNL, DELM, CTS, FPH, PGOLD, PNB, UPM, AEV, RLC, JGS, BHI, CIC | GMAP, FERRO, LFM, BRN, APVI, JFC, KPH |
BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
MyTrade | DOT, LTC, MANA, BTC, RLC, PNB, XLM, ADA, DNL, XRP, DOGE, AUB | - | |
Coins.ph | FIL, ADA, SUSHI, FET, SAND, ENJ, YFI, DOT, NEAR, EOS, XRP, DOGE, XEM, CAKE, IOTX, LINK, SNX, ETC, LPT, CRV, XLM, LTC, CELO, ETH, HOT, ZEN, RVN, BAT | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
11 Sep |
PSE + Penny | FPH, PGOLD, JGS, BCB, FNI, RLC, PNB, AUB, AEV, APL, DNL, DELM | JFC, KPH, FERRO, HTI, GMAP, BRN |
BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
MyTrade | DNL, MANA, RLC, DOGE, LTC, XLM | - | |
Coins.ph | BTC, SAND, NEAR, SUSHI, BNB, YFI, XLM, ENJ, ADA, CAKE, ZEN, RVN, LINK, FET, CRV, ZEC, MANA, WBTC, CELO, BAT, LTC, XEM, XRP, DOGE, BCH, FIL, ETC, DOT | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
10 Sep |
PSE + Penny | RLC, BCB, FPH, FNI, DNL, PGOLD, JGS, APL, GERI, ANS, PNB, BHI, AUB | JFC, KPH, STI, BRN, DELM, GMAP, HTI |
BPITrade | RLC, PGOLD | JFC | |
MyTrade | XLM, RLC, MANA, DNL, LTC, DOGE | - | |
Coins.ph | MANA, XLM, DOGE, LTC | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
09 Sep |
PSE + Penny | AB, GERI, JGS, APL, PNB, FNI, RLC, TFHI, WEB, WLCON, FPH, DNL, PGOLD, BCB, BHI | ROCK, AUB, BRN, KPH, MONDE, EEI, STI, JFC, HTI, DELM |
BPITrade | WLCON, PGOLD, RLC | JFC, MONDE | |
MyTrade | DNL, RLC, MANA, WLCON | MONDE | |
Coins.ph | RVN, SAND, NEAR, MANA, ENJ, FET, ZEN, XLM, DOGE, LTC, BAT, BCH, DOT, ZEC | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
08 Sep |
PSE + Penny | BHI, AB, APL, MWIDE, WLCON, WEB, GERI, PNB, RLC, BCB, PHES, TFHI, DNL | AUB, BRN, DELM, KPH, EEI, ^INDUSTRIAL, HTI, MONDE |
BPITrade | RLC, WLCON | MONDE | |
MyTrade | WLCON, RLC, MANA | MONDE | |
Coins.ph | SAND, FET, ZEC, LTC, XLM, BCH, NEAR, BAT, MANA, DOGE | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
07 Sep |
Coins.ph | MKR, BCH, MANA, LTC, ZEC, DOGE | SNX, IOTX |
06 Sep |
Coins.ph | ZEC, BCH, MANA | SNX, IOTX |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
05 Sep |
PSE + Penny | PHES, ANS, GERI, PSE, WEB, JFCPB, SLI, BALAI, BCB, RLC, AB, PNB, DIZ, WLCON, BHI | DELM, AUB, EEI, MONDE, APVI, KPH, GTCAP, BRN |
BPITrade | WLCON, RLC | GTCAP, MONDE | |
MyTrade | MANA, BALAI, WLCON | MONDE | |
Coins.ph | BCH, MANA | SNX, IOTX |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
04 Sep |
PSE + Penny | WEB, BCB, UPM, EURO, CPM, CPG, SLI, GERI, RLC, BALAI, AB, WLCON, XG, LC, DIZ, APX, PSE | MONDE, KPH, APVI, EEI, BRN, JGS, PLUS, ECVC, DELM, GTCAP |
BPITrade | WLCON, RLC | MONDE, GTCAP, PLUS | |
MyTrade | BALAI, MANA, WLCON | JGS, PLUS, MONDE | |
Coins.ph | MANA | SNX, IOTX |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
03 Sep |
PSE + Penny | ALI, APX, ARA, XG, BCB, BALAI, CPM, DIZ, CNPF, MA, WLCON, EURO, CPG, UPM, AB, WEB, LC | JGS, FERRO, MEDIC, APVI, PLUS, DELM, ROCK, ECVC, GTCAP, KPH, EEI, PNB |
BPITrade | CNPF, WLCON, ALI | GTCAP, PLUS | |
MyTrade | CNPF, BALAI, WLCON | PLUS, JGS | |
Coins.ph | MANA | LINK, SC, SNX, ETC, RVN, IOTX |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
02 Sep |
PSE + Penny | CPG, BALAI, ARA, UPM, CNPF, MA, XG, APX, AB, DIZ, LC, WEB, CPM | APVI, JGS, KPH, GTCAP, MEDIC, PLUS, FERRO |
BPITrade | CNPF | PLUS, GTCAP | |
MyTrade | BALAI, CNPF | JGS, PLUS | |
Coins.ph | - | ETC, SNX, IOTX, RVN, SC, LTC, AAVE, LINK, WBTC |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
01 Sep |
PSE + Penny | BALAI, MACAY, CEBCP, SECB, CPG, CNPF, WEB, DIZ, APX, UPM, MA, XG, LC | JGS, APVI, PLUS, MVC, ROCK, KPH |
BPITrade | CNPF | PLUS | |
MyTrade | CNPF | PLUS | |
Coins.ph | - | LINK, ETC, AAVE, IOTX, DOGE, SNX, LTC, RVN, SC |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
31 Aug |
Coins.ph | AXS, DASH, LPT, SOL | IOTX |
30 Aug |
Coins.ph | AAVE, SOL, LPT, QTUM, DASH | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
29 Aug |
PSE + Penny | SECB, ALI, BALAI, CNPF, CEBCP, DIZ, APX, XG, EEI, TBGI | FERRO, BKR, PLUS, APVI, JGS, KPH |
BPITrade | ALI, CNPF | PLUS | |
MyTrade | BALAI, CNPF | JGS, PLUS | |
Coins.ph | - | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
28 Aug |
PSE + Penny | CNPF, ALI, APX, TBGI, BC, SECB, EEI, BALAI | BKR, KPH, APVI, FERRO |
BPITrade | CNPF, ALI | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | SOL, ZEC, LPT, AAVE, QTUM | - |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
27 Aug |
PSE + Penny | PX, CREIT, AEV, DELM, LODE, SECB, TBGI, EEI | KPH, BKR, FERRO, APVI |
BPITrade | CREIT | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | ZEC, QTUM, AAVE, LPT | BTC, FET, FIL |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
26 Aug |
PSE + Penny | TBGI, DELM, PX, CREIT, ^INDUSTRIAL, LODE | MAXS, PRIM, PBB, PSE, ALLHC, KPH, FRUIT |
BPITrade | CREIT | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | ZEC, AAVE, QTUM | ICP, FIL, BCH, BTC, FET |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
25 Aug |
Coins.ph | AAVE, ZEC, QTUM | BTC, ICP, FET |
24 Aug |
Coins.ph | AAVE | LTC, BTC |
23 Aug |
Coins.ph | AAVE | BTC |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
22 Aug |
PSE + Penny | LODE, DELM, AT, ^INDUSTRIAL, AP, TBGI, JFC, C, ALCO | ALI, PRIM, PSE, VITA, MAC, KPH, PAL, FRUIT, XG, PBB, ICT |
BPITrade | JFC, AP | ALI, ICT | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | - | MANA, BTC, CHZ, SNX, BCH, LTC |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
21 Aug |
Coins.ph | - | BTC, BCH, LTC, MANA, CHZ |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
20 Aug |
PSE + Penny | DELM, AP, ALCO, DD, JFC, APVI, C | PBB, XG, PAL, DIZ, KPH, MAC, PRIM, PNB, CEB, ICT |
BPITrade | JFC, AP | ICT | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | - | LTC, XLM, CHZ, MKR, MANA, BTC, AAVE, ETH, SOL |
Date | Watchlist | Bullish | Bearish |
19 Aug |
PSE + Penny | MRC, DD, C, AP, JFC, ALCO, GREEN | EEI, PAL, XG, PRIM, PNB, SPC, PHR, KPH, CEB, DIZ |
BPITrade | AP, JFC | - | |
MyTrade | GREEN | - | |
Coins.ph | - | XRP, MKR, ETH, XLM, AAVE |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
18 Aug |
PSE + Penny | JFC, DD, ACENB, ALCO, GREEN, AP | BRN, PAL, PRIM, PNB, MAXS, SPC, XG, PHR, KPH, EEI, DIZ |
BPITrade | JFC, AP | - | |
MyTrade | GREEN | - | |
Coins.ph | - | XLM, MKR, XRP |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
17 Aug |
Coins.ph | - | MKR |
16 Aug |
Coins.ph | SOL | MKR |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
15 Aug |
PSE + Penny | IPO, ASLAG, DD, NIKL, ION, ACR, GREEN, MEDIC | GMA7, SPC, KPH, DITO, PHR, SECB, ROCK, XG, PNB, MACAY |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | GREEN, ASLAG | - | |
Coins.ph | SHIB, BNB | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
14 Aug |
PSE + Penny | EEIPB, PBB, KEEPR, ASLAG, ION, MWC, ACR, ^MINING-OIL, NIKL, LTG | DITO, CROWN, SLF, SPC, MACAY, PHR, SECB, GMA7, KPH, AT |
BPITrade | MWC | - | |
MyTrade | SOL, KEEPR, ASLAG | - | |
Coins.ph | SOL, SHIB, BNB | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
13 Aug |
PSE + Penny | LCB, GTCAP, LC, PBB, APX, CEB, SEVN, KEEPR, ION, ^MINING-OIL, EEIPB, MWC, ASLAG, ACR, GREEN, PLUS, NIKL | CROWN, SPC, SLF, DITO, SECB, MACAY, PHR, GMA7, KPH, ABA |
BPITrade | MWC | - | |
MyTrade | DOGE, GREEN, SOL, PLUS, SNX | - | |
Coins.ph | CHZ, ETH, MANA, SNX, XLM, SHIB, AAVE, MKR, SOL, XRP, BTC, BCH, LINK, DOGE, BNB | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
12 Aug |
PSE + Penny | MAXS, MWC, LCB, EEIPB, MEG, RCR, LC, PBB, PLUS, APX, CEB, ASLAG, SEVN, GREEN, UPM, PERC, ^MINING-OIL, GTCAP, NIKL | SLF, GMA7, ABA, MACAY, SECB, DD, DITO, CROWN, TUGS, KPH |
BPITrade | RCR, MWC | - | |
MyTrade | SOL, DOGE, PLUS, SNX | - | |
Coins.ph | AAVE, LINK, DOGE, XRP, MKR, SHIB, SOL, BCH, LTC, BNB, ETH, BTC, MANA, XLM, CHZ, SNX | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
11 Aug |
PSE + Penny | LCB, PCOR, MEG, PLUS, PBB, GREEN, ^MINING-OIL, RLC, GTCAP, PERC, EEIPB, CEB, NIKL, APX | DITO, SLF, KPH, COL, MACAY, TUGS, CROWN, ABA |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | PLUS | - | |
Coins.ph | ETH, SNX, SOL, AAVE, BTC, DOGE, LINK, LTC, BNB, SHIB, XRP, XLM, CHZ, BCH, MKR, BAT, MANA | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
10 Aug |
Coins.ph | LTC, BTC, LINK, BAT, SHIB, SNX, AAVE, SOL, BNB, ETH, XRP, MANA, BCH, MKR, CHZ, DOGE, XLM | - |
09 Aug |
Coins.ph | BCH, LTC, MANA, CHZ, ETH, XLM, XRP, AAVE, BAT, SNX, LINK, BNB, SOL, DOGE, MKR, SHIB | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
08 Aug |
PSE + Penny | GREEN, APX, GTCAP, GMAP, ^MINING-OIL, EEIPB, MWC, PERC, LCB, MEG | KPH, DD, ABA, MACAY, DITO, VREIT, PLUS, GERI, TUGS |
BPITrade | MWC | - | |
MyTrade | - | PLUS, DITO | |
Coins.ph | CHZ, BNB, XRP, XLM, ETH, BCH, SOL, AAVE, LINK, DOGE, LTC, MANA, SNX, MKR | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
07 Aug |
PSE + Penny | PERC, MEG, MWC, EEIPB, GTCAP, EEI, APX, SECB, PA, GMAP | DD, MACAY, TUGS, FERRO, KPH, TFHI, ^FINANCIAL, ABA, DITO |
BPITrade | MWC | - | |
MyTrade | - | DITO | |
Coins.ph | ETH, XRP, LTC | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
06 Aug |
PSE + Penny | GTCAP, PA, GMAP, PERC, EEI, APX | TUGS, KPH, MACAY, FERRO, TFHI |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | LTC | CHZ, LINK, BTC, MKR |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
05 Aug |
PSE + Penny | PERC, SECB, ALHI, PA, GMAP, ABA | MACAY, TFHI, ^FINANCIAL, KPH, EEIPB, TUGS, FERRO |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | LTC | BTC, CHZ, LINK, MKR |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
04 Aug |
PSE + Penny | ABA, PA, ALHI | EEIPB, SSI, ^FINANCIAL, KPH, MACAY, FERRO |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | LTC | LINK, DOGE, BTC, MKR, CHZ |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
03 Aug |
Coins.ph | - | BTC, CHZ, DOGE, LINK, MKR, XRP |
02 Aug |
Coins.ph | - | MKR, XRP, MANA, SNX, LINK, CHZ, SOL, DOGE |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
01 Aug |
PSE + Penny | ALHI, PA, DITO, WEB, SLF, PLUS, MARC, SECB | MACAY, SPNEC, FLI, KPH, FERRO, BPI |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | PLUS, DITO | - | |
Coins.ph | - | CHZ, MKR, XLM, SNX, LTC, DOGE, LINK, SOL, SHIB, XRP, MANA |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
31 Jul |
PSE + Penny | PLUS, RCI, OGP, SLF, DITO, ALHI, LFM, SGP, WEB, RLC, ALCO, SECB | MACAY, ALTER, KPH, FERRO, SPNEC |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | DITO, RCI, PLUS | - | |
Coins.ph | - | LTC, SOL, CHZ, SHIB, MANA, XRP, XLM, SNX, DOGE |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
30 Jul |
PSE + Penny | ALHI, ^ALLSHARES, SLF, RLC, PLUS, ENEX, PRIM, DITO, WEB, LFM, RCI, SECB, APX, OGP | BPI, FERRO, KPH, SPNEC |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | RCI | - | |
Coins.ph | - | XLM, SOL, XRP, SHIB, DOGE, SNX, MANA |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
29 Jul |
PSE + Penny | PLUS, SLF, ALHI, LFM, ^ALLSHARES, PRIM, WEB, MWIDE, APX, RCI, DITO, RLC, SECB | FERRO, ION, BALAI, GERI, KPH, SPNEC |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | RCI | - | |
Coins.ph | - | DOGE, SHIB, SNX, XRP |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
28 Jul |
PSE + Penny | WEB, PLUS, RLC, ENEX, ^ALLSHARES, RCI, ALHI, SECB, DITO, OGP, PRIM, LFM, SLF, CEBCP, APX, AREIT | SPNEC, KPH, GERI |
BPITrade | AREIT | - | |
MyTrade | RCI | - | |
Coins.ph | - | XRP, SHIB, DOGE |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
27 Jul |
Coins.ph | BCH | XRP, DOGE |
26 Jul |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
25 Jul |
PSE + Penny | RCI, CEBCP, OGP, APX, LFM, COSCO, ENEX, ALHI, ^ALLSHARES, RLC | IPO, ^HOLDING, SPNEC, LOTO, AT, LCB, KPH, AGI, GERI, AUB, MWIDE |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | RCI | - | |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
24 Jul |
PSE + Penny | COSCO, APX, CPM, SLF, RCI, AREIT, PCOR, APVI, RLC | KPH, MWIDE, IPO, AGI, ^HOLDING, LOTO, AT, LCB, AUB, DFNN |
BPITrade | AREIT | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
23 Jul |
PSE + Penny | APVI, AREIT, ^ALLSHARES, CPM, BCB, RCI, FCG, PCOR, MA | KPH, ^HOLDING, AB, DFNN, LCB, AT, IPO, LOTO, AGI, URC |
BPITrade | AREIT | URC | |
MyTrade | - | URC | |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
22 Jul |
PSE + Penny | CPM, CEI, FNI, PHR, DELM, BALAI, OV, MA, BCB | DFNN, ^HOLDING, IPO, KPH, LOTO, PAL, URC, WEB, AB, LCB, ALI |
BPITrade | - | URC, ALI | |
MyTrade | - | URC | |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
21 Jul |
PSE + Penny | PHR, BALAI, DELM, FNI, COSCO, MA, ABSP, CEI | ALI, DFNN, WEB, URC, LCB, AB, IPO, ^HOLDING, KPH |
BPITrade | - | ALI, URC | |
MyTrade | - | MONDE, URC | |
Coins.ph | BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
20 Jul |
Coins.ph | BCH | - |
19 Jul |
Coins.ph | - | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
18 Jul |
PSE + Penny | MA, PHES, FNI, CEI, BALAI, WLCON, AP, ION, DELM, ECVC, PHR, ROCK, ABSP, ORE | IPO, KPH, DMC, ^HOLDING, LCB, ALI, ALLDY, WEB, PBB |
BPITrade | AP, WLCON | ALI | |
MyTrade | WLCON | - | |
Coins.ph | SNX, MKR | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
17 Jul |
PSE + Penny | ABSP, ARA, ECVC, DELM, PHR, C, FNI, ORE, COSCO, ION, AP, CEI, TUGS, MA, MRC, BALAI, PHES, PRIM, AB, WLCON | DMC, ALLDY, KPH, PBB, EVER, ALI |
Coins.ph | SNX | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
16 Jul |
PSE + Penny | WLCON, AP, MRC, ARA, CEI, LTG, MA, PHES, C, ABSP, ION, ECVC, ORE, ^MINING-OIL, PRIM, FNI, PHR, BALAI, DELM | EVER, KPH, PBB, ALI |
BPITrade | AP, WLCON | ALI | |
MyTrade | WLCON | - | |
Coins.ph | SNX | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
15 Jul |
PSE + Penny | WLCON, BALAI, ARA, LTG, ECVC, PHR, ABSP, PHES, ORE, WEB, FNI, MRC, ION, PRIM, C, AP, CEI, ^MINING-OIL | ALI, RCI, KPH, RCB, RRHI, PBB, TFHI |
BPITrade | AP, WLCON | ALI | |
MyTrade | WLCON | ALI | |
Coins.ph | SNX | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
14 Jul |
PSE + Penny | WLCON, FNI, ORE, PRIM, CEI, ^MINING-OIL, MRC, ARA, ECVC, ABSP, ION | RCB, PBB, KPH |
BPITrade | WLCON | - | |
MyTrade | WLCON | - | |
Coins.ph | SNX, BCH | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
13 Jul |
Coins.ph | SNX, BCH, MKR | - |
12 Jul |
Coins.ph | MKR, BCH, SNX, XLM | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
11 Jul |
PSE + Penny | WEB, VITA, ABSP, AP, CEI, MRC, ARA, ECVC, FPH, ORE, PRIM, BHI, DMW | PBB, EVER, KPH, FNI, GERI, RCB, CPM |
BPITrade | AP | - | |
MyTrade | DOGE | - | |
Coins.ph | MANA, SNX, XLM, BCH, MKR, DOGE, LTC | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
10 Jul |
PSE + Penny | FCG, IMI, ARA, AP, WEB, CEBCP, BHI, ORE, PRIM, ABSP, BNCOM | COL, DITO, KPH, GERI, RCB, TECH, EVER |
BPITrade | AP | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | LTC, BCH, XLM, DOGE, MANA, MKR, SNX | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
9 Jul |
PSE + Penny | LFM, BHI, SGP, ANS, CEBCP, ARA, PRIM, FCG, WEB, INFRA | KPH, RCB, ORE, GERI, EVER, ECVC, COL, ANI |
BPITrade | - | - | |
MyTrade | - | - | |
Coins.ph | BCH, XLM, MANA | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
8 Jul |
PSE + Penny | ALLDY, COSCO, ICT, WEB, ALCO, CEBCP, SMPH, LAND, AC, CEB, VITA, SM | EVER, RCB, LCB, LC, GERI, ANI, KPH, ORE |
BPITrade | ICT, SM, AC, SMPH | - | |
MyTrade | SM, SMPH, AC | - | |
Coins.ph | XLM, ETH, MANA | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
7 Jul |
PSE + Penny | COSCO, ALCO, ALLDY, CEBCP, SM, ANS, SMPH, CEB, AC | ANI, CPM, TECH, PHN, LCB, KPH, ORE, ARA, EVER |
BPITrade | AC, SM, SMPH | - | |
MyTrade | AC, SMPH, SM | - | |
Coins.ph | XLM, MANA, XRP | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
6 Jul |
Coins.ph | MANA, SOL, XLM, XRP | - |
5 Jul |
Coins.ph | MANA, XRP, SOL | - |
Date | Watchlist | Bull | Bear |
4 Jul |
PSE + Penny | LBC, ^ALLSHARES, SGI, LAND, ALI, LODE, AC, SPNEC, ALCO, PIZZA, SM, ACEN, ^PROPERTY, SECB, JGS, WLCON, SMPH, ELI, GTCAP, UPSON, ABS, COSCO | MA, KPH, BKR, SPC, CPM, PERC, BSC, ARA |
BPITrade | ALI, SM, WLCON, SMPH, ACEN, AC | - | |
MyTrade | JGS, WLCON, ACEN, SM, AC, SMPH, ALI | - | |
Coins.ph | SOL, MANA, XRP | - |
Date | Watchlist | Buy | Sell |
3 Jul |
