FIRE ALARM SYSTEM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCUPANCY CLASSIFICATION | BUILDING CONFIGURATION | Fire Alarm System1 Requirements | ||||||||
FLOOR AREA M² | HABITABLE HEIGHT (METER) | AUTOMATIC - MANUAL CONTROL PANEL | ZONE CHART / FIRE EVACUATION PLAN | GRAPHIC ANNUNCIATOR / MIMIC PANEL | DETECTORS (SMOKE/HEAT) | MANUAL CALL POINT / INTERFACE MODULE | AUDIBLE (SOUNDER/BELL) / VISIBLE (STROBE/FLASHER) | MASS NOTIFICATION SYSTEM | FIRE TELEPHONE (TWO-WAY COMMUNICATION SYSTEM) | |
INDUSTRIAL | ||||||||||
CLASS A - SPECIAL-PURPOSE INDUSTRIAL OCCUPANCY - LOW HAZARD | UL | NL | R | R | NR | R | R | R | P | NR |
CLASS A - SPECIAL-PURPOSE INDUSTRIAL OCCUPANCY - ORDINARY (OTHER THAN LOW HAZARD) | UL | NL | R | R | NR | R | R | R | P | NR |
CLASS B - GENERAL INDUSTRIAL OCCUPANCY - LOW HAZARD | UL | NL | R | R | NR | R | R | R | P | NR |
CLASS B - GENERAL INDUSTRIAL OCCUPANCY - ORDINARY (OTHER THAN LOW HAZARD) | UL | NL | R | R | NR | R | R | R | P | NR |
CLASS C - HIGH HAZARD INDUSTRIAL OCCUPANCY | UL | NL | R | R | R | R | R | R | R | R |
ABBREVIATIONS:
R = REQUIRED |
NA = NOT APPLICABLE | NR = NO REQUIREMENT | P = PERMITTED | NL = NO LIMIT
Superscript Description:
NOTATION: